<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía plana</title>
	<atom:link href="http://www.economiaplana.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economiaplana.com</link>
	<description>Por fin la economía a pie de calle.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 23:55:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>España, cuarto en la lista de países donde usar el móvil es más caro</title>
		<link>http://www.economiaplana.com/espana-cuarto-en-la-lista-de-paises-donde-usar-el-movil-es-mas-caro/</link>
		<comments>http://www.economiaplana.com/espana-cuarto-en-la-lista-de-paises-donde-usar-el-movil-es-mas-caro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 23:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiaplana.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiaplana.com/espana-cuarto-en-la-lista-de-paises-donde-usar-el-movil-es-mas-caro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Abril se crearon un 30,5% más de empresas que en Abril del pasado año</title>
		<link>http://www.economiaplana.com/en-abril-se-crearon-un-305-mas-de-empresas-que-en-abril-del-pasado-ano/</link>
		<comments>http://www.economiaplana.com/en-abril-se-crearon-un-305-mas-de-empresas-que-en-abril-del-pasado-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 21:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[abril]]></category>
		<category><![CDATA[capital Abril]]></category>
		<category><![CDATA[capital suscrito]]></category>
		<category><![CDATA[cierre empresas]]></category>
		<category><![CDATA[creación empresas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas Abril]]></category>
		<category><![CDATA[empresas España]]></category>
		<category><![CDATA[sector comercio]]></category>
		<category><![CDATA[sector construcción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiaplana.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que la crisis parece ir a más cada día que pasa, de vez en cuando salen datos que hacen que parezca que se puede acabar saliendo adelante, como los de las empresas en este pasado mes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.economiaplana.com/wp-content/uploads/2013/06/81601-620-2821.jpg" rel="lightbox[795]" title="En Abril se crearon un 30,5% más de empresas que en Abril del pasado año"><img class="aligncenter  wp-image-804" src="http://www.economiaplana.com/wp-content/uploads/2013/06/81601-620-2821.jpg" alt="" width="600" height="300" /></a></p>
<p>A pesar de que la crisis parece ir a más cada día que pasa, de vez en cuando salen datos que hacen que parezca que se puede acabar saliendo adelante, como los de las <strong>empresas en este pasado mes de Abril</strong>.<span id="more-795"></span></p>
<p>En Abril <strong>se crearon nada menos que 8.938 empresas</strong>, mientras que <strong>2.090 cerraron</strong>. El número de <strong>empresas creadas son un 30,5% más que en Abril de 2012</strong>, mientras que el número de empresas disueltas es un 47,8% más que el mismo mes de 2012.</p>
<p>De las empresas que se han disuelto, el 5% de ellas fue debido a que se fusionaron con otra empresa, el 69,1% fueron cierres voluntarios y el 25,9% por otras causas.</p>
<p>Pero más que los números de empresas creadas, que ya son importantes, donde realmente ha destacado el mes de Abril ha sido por el <strong>capital suscrito para la constitución de las empresas</strong>, ya que <strong>superaron los 724 millones de euros</strong>, un <strong>aumento del 161,3%,</strong> y el capital medio suscrito ascendió a 81.066€, un incremento del 100,2%.</p>
<p>En cuanto a sectores de las <strong>sociedades creadas</strong> en abril, el <strong>22,3% de ellas corresponden al comercio</strong>, mientras que el <strong>19,% corresponden al sector de la construcción</strong>. Los mismos sectores son los principales sectores de las sociedades disueltas, ya que el 24,1% de estas pertenecían al sector de la construcción y el 21,1% correspondían al de comercio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiaplana.com/en-abril-se-crearon-un-305-mas-de-empresas-que-en-abril-del-pasado-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fiscalia no considera fraudulenta la venta de preferentes de Bankia</title>
		<link>http://www.economiaplana.com/la-fiscalia-no-considera-fraudulenta-la-venta-de-preferentes-de-bankia/</link>
		<comments>http://www.economiaplana.com/la-fiscalia-no-considera-fraudulenta-la-venta-de-preferentes-de-bankia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 22:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencia Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional del Mercado de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[delito]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Andreu]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía Anticorrupción]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[preferentes Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[venta de preferentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiaplana.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[La venta de preferentes ha sido un tema muy delicado en los últimos meses debido a la cantidad de gente que había adquirido preferentes sin saber qué estaban comprando. Hace un par de días la Fiscalía Anticorrupción informó que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.economiaplana.com/wp-content/uploads/2013/06/Bankia-devolver-afectado-preferentes-Leganes_EDIIMA20130401_0355_41.jpg" rel="lightbox[791]" title="La Fiscalia no considera fraudulenta la venta de preferentes de Bankia"><img class="aligncenter  wp-image-801" src="http://www.economiaplana.com/wp-content/uploads/2013/06/Bankia-devolver-afectado-preferentes-Leganes_EDIIMA20130401_0355_41.jpg" alt="" width="600" height="300" /></a></p>
<p>La venta de preferentes ha sido un tema muy delicado en los últimos meses debido a la cantidad de gente que había adquirido preferentes sin saber qué estaban comprando. Hace un par de días <strong>la Fiscalía Anticorrupción informó que la venta de preferentes de Bankia no era delito</strong>, ya que según su interpretación no existió intención de engaño ni se planeó la bajada del precio de las preferentes.</p>
<p><span id="more-791"></span></p>
<p>Cuatro querellas fueron presentadas con motivo de las preferentes contra Bankia y las cajas que dieron lugar tras su fusión a Bankia, además de contra los responsables de las mismas. Tras el informe de la Fiscalia Anticorrupción desde <strong>el Ministerio Público se ha recomendado a los afectados a recurrir a la vía civil</strong>, ya que esta les podría conseguir una respuesta de forma más rápida y efectiva.</p>
<p>Con este informe la Fiscalía Anticorrupción lleva la contraria al <strong>juez del tribunal de la Audiencia Nacional</strong>, Fernando Andreu, quien esta semana <strong>incluyó la compraventa de preferentes en la instrucción del caso</strong> abierto que existe contra la entidad bancaria Bankia.</p>
<p>Aunque la Fiscalía entiende la importancia del problema y que algunos de los compradores de preferentes se sientan estafados, no consideran la venta fraudulenta ya que en la fecha de su comercialización <strong>las preferentes eran un producto autorizado y regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiaplana.com/la-fiscalia-no-considera-fraudulenta-la-venta-de-preferentes-de-bankia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Corte Inglés renegocia su deuda</title>
		<link>http://www.economiaplana.com/el-corte-ingles-renegocia-su-deuda/</link>
		<comments>http://www.economiaplana.com/el-corte-ingles-renegocia-su-deuda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 21:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[deuda financiera]]></category>
		<category><![CDATA[El Corte Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Isidoro Álvarez]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[reestructuración deuda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiaplana.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[El grupo de El Corte Inglés, dirigido por Isidoro Álvarez, ha anunciado el inicio de la negociación de la reestructuración de su deuda financiera, que asciende a un total de 5.000 millones de euros, en los que se incluyen costes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.economiaplana.com/wp-content/uploads/2013/05/palma_shopping_el_corte_ingles2.jpg" rel="lightbox[783]" title="El Corte Inglés renegocia su deuda"><img class="aligncenter  wp-image-787" src="http://www.economiaplana.com/wp-content/uploads/2013/05/palma_shopping_el_corte_ingles2.jpg" alt="" width="600" height="300" /></a></p>
<p>El grupo de <strong>El Corte Inglés</strong>, dirigido por <strong>Isidoro Álvarez</strong>, ha anunciado el inicio de la negociación de la <strong>reestructuración de su deuda financiera</strong>, que asciende a un total de <strong>5.000 millones de euros</strong>, en los que se incluyen costes y plazos.<span id="more-783"></span></p>
<p style="text-align: center">
<p>Según el comunicado publicado el pasado lunes por el grupo, aún no se ha decidido cómo se llevará a cabo la reestructuración de la deuda, aunque indican que podrían seguir un <strong>formato sindicado</strong> semejante al que han llevado a cabo en los últimos tiempos <strong>otros grandes grupos empresariales</strong>.</p>
<p style="text-align: center">
<p>Isidoro Álvarez ha asegurado en el comunicado que, a pesar de la deuda de su grupo, disponen de unos <strong>fondos propios de 7450 millones de euros</strong>, además de unos activos inmobiliarios con un valor de mercado superior al importe de la financiación.</p>
<p style="text-align: center">
<p>El objetivo de la reestructuración de la deuda es conseguir una <strong>mejor estructura de financiación</strong> (costes, plazos y diversificación de fuentes), ya que como han dicho en el comunicado, el grupo <strong>cree que es un momento adecuado</strong> para dar este paso.</p>
<p style="text-align: center">
<p>Aunque no se ha hecho público qué entidades participarán en la reestructuración de la deuda del grupo de El Corte Inglés, diversas fuentes del sector apuntan a que tanto <strong>Morgan Stanley</strong> como el <strong>Banco Santander</strong> participarán en el proceso, además de otras entidades bancarias que no se han filtrado.</p>
<p style="text-align: center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiaplana.com/el-corte-ingles-renegocia-su-deuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los peajes de España y Portugal serán compatibles a partir de este verano</title>
		<link>http://www.economiaplana.com/los-peajes-de-espana-y-portugal-seran-compatibles-a-partir-de-este-verano/</link>
		<comments>http://www.economiaplana.com/los-peajes-de-espana-y-portugal-seran-compatibles-a-partir-de-este-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 21:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alvaro Santos Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Pastor]]></category>
		<category><![CDATA[espacio aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[frontera]]></category>
		<category><![CDATA[peajes]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de pago de peajes]]></category>
		<category><![CDATA[Via T]]></category>
		<category><![CDATA[Via Verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiaplana.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Ayer viernes Ana Pastor explicaba y daba detalles del acuerdo entre los gobiernos de España y Portugal para hacer que los sistemas de pago de peajes sean compatibles y se puedan utilizar por usuarios tanto de un lado de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.economiaplana.com/wp-content/uploads/2013/05/Ana-Pastor-sanidad-corazon-bienestar_TINIMA20111115_0280_181.jpg" rel="lightbox[769]" title="Los peajes de España y Portugal serán compatibles a partir de este verano"><img class="aligncenter  wp-image-779" src="http://www.economiaplana.com/wp-content/uploads/2013/05/Ana-Pastor-sanidad-corazon-bienestar_TINIMA20111115_0280_181.jpg" alt="" width="600" height="300" /></a></p>
<p>Ayer viernes <strong>Ana Pastor</strong> explicaba y daba detalles del <strong>acuerdo entre los gobiernos de España y Portugal</strong> para hacer que los <strong>sistemas de pago de peajes </strong>sean<strong> compatibles</strong> y se puedan utilizar por usuarios tanto de un lado de la frontera como del otro.<span id="more-769"></span></p>
<p>Fue en el encuentro en <strong>Lisboa</strong> entre <strong>Alvaro Santos Pereira</strong>, ministro portugés de fomento, y Ana Pastor, ministra española de fomento, cuando se anunció el acuerdo final y se firmaron una serie de <strong>acuerdos bilaterales sobre transportes y gestión del espacio aéreo</strong>, conocido como &#8220;cielo único&#8221;.</p>
<p>Este acuerdo para lograr que los sistema de pago de peajes fuesen compatibles -el español es conocido como <strong>Via T</strong> y el portugés como <strong>Via Verde</strong>- no fue fácil, según la ministra de fomento española.</p>
<p><strong>En la zona norte de la península los sistemas de pago de peajes ya son compatibles</strong>, en el resto de la península los sistemas serán interoperables con la llegada del verano, ya que <strong>se espera que para el mes de julio ya estén todos listos</strong>.</p>
<p>Hasta ahora <strong>en Portugal se exigía alquilar un dispositivo electrónico</strong> para poder cruzar la frontera, y la única opción para pagar era de forma electrónica, ya que no se aceptaban ni pagos en metálico ni tarjetas de crédito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiaplana.com/los-peajes-de-espana-y-portugal-seran-compatibles-a-partir-de-este-verano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los precios de los carburantes siguen bajando en España</title>
		<link>http://www.economiaplana.com/los-precios-de-los-carburantes-siguen-bajando-en-espana/</link>
		<comments>http://www.economiaplana.com/los-precios-de-los-carburantes-siguen-bajando-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 21:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[precio carburantes]]></category>
		<category><![CDATA[precio diesel]]></category>
		<category><![CDATA[precio gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiaplana.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[A pesar del alto precio de los carburantes, esta semana ha sido la cuarta semana consecutiva en la que el precio de estos ha bajado, algo que no había ocurrido en todo lo que llevamos de año, según los datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.economiaplana.com/wp-content/uploads/2013/05/f5d987gasolinera_598p1.jpg" rel="lightbox[766]" title="Los precios de los carburantes siguen bajando en España"><img class="aligncenter  wp-image-776" src="http://www.economiaplana.com/wp-content/uploads/2013/05/f5d987gasolinera_598p1.jpg" alt="" width="600" height="300" /></a></p>
<p>A pesar del alto precio de los carburantes, esta semana ha sido la <strong>cuarta semana consecutiva en la que el precio de estos ha bajado</strong>, algo que no había ocurrido en todo lo que llevamos de año, según los datos hechos públicos por el <strong>Boletín Petrolero de la Unión Europea</strong>.<span id="more-766"></span></p>
<p>Ahora mismo el <strong>precio de la gasolina de 95 octanos está en 1,397€ </strong>el litro, por <strong>1,304 del gasóleo</strong> por litro, un <strong>descenso de un 0,43% y un 0,38% respectivamente</strong> si lo comparamos con el precio de éstos la semana pasada.</p>
<p>Con estos precios <strong>España se sitúa bastante por debajo del precio medio de carburantes en Europa</strong>, ya que la media en la <strong>Unión Europea</strong> es de 1,559 €/l de gasolina y 1,405 €/l de diesel, mientras que la media de la <strong>eurozona</strong> es de 1,589 €/l de gasolina y de 1,384 €/l de diesel, unos precios -sobretodo el de gasolina- sensiblemente superiores al precio actual en España.</p>
<p>Llenar en España un <strong>depósito de 50 litros</strong>, con los precios medios de esta semana, costaría <strong>69,85€</strong> si es <strong>gasolina</strong> y <strong>65,20€</strong> si es <strong>diesel</strong> frente a los 70,10€ y 65,45€ que hubiese costado la pasada semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiaplana.com/los-precios-de-los-carburantes-siguen-bajando-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se empiezan a emitir los nuevos billetes de 5 euros</title>
		<link>http://www.economiaplana.com/se-empiezan-a-emitir-los-nuevos-billetes-de-5-euros/</link>
		<comments>http://www.economiaplana.com/se-empiezan-a-emitir-los-nuevos-billetes-de-5-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 21:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[5 euros]]></category>
		<category><![CDATA[Banco central europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[billetes]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos billetes]]></category>
		<category><![CDATA[serie europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiaplana.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Mario Draghi, presidente del BCE (Banco Central Europeo) ha presentado esta semana junto al gobernador del Banco de Eslovenia, Jozef Makúch, en Bratislava la nueva serie de billetes de 5 euros, que ya se emiten en todas las ventanillas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.economiaplana.com/wp-content/uploads/2013/05/5-euro-note1.jpg" rel="lightbox[762]" title="Se empiezan a emitir los nuevos billetes de 5 euros"><img class="aligncenter  wp-image-773" src="http://www.economiaplana.com/wp-content/uploads/2013/05/5-euro-note1.jpg" alt="" width="600" height="300" /></a></p>
<p><strong>Mario Draghi</strong>, <strong>presidente del BCE</strong> (Banco Central Europeo) ha presentado esta semana junto al gobernador del Banco de Eslovenia, Jozef Makúch, en Bratislava la <strong>nueva serie de billetes de 5 euros</strong>, que ya se emiten en todas las ventanillas y cajeros automáticos.</p>
<p><span id="more-762"></span></p>
<p>Estos nuevos billetes, <strong>los primeros de la conocida como serie &#8220;Europa&#8221;,</strong> disponen de tres marcas de seguridad adicionales: una marca de agua con un retrato, un holograma de un retrato y el <strong>número del billete en un color verde esmeralda</strong>, que cambia al azul oscuro y produce un reflejo metálico.</p>
<p>Europa, que es el nombre del personaje de la mitología griega, además de dar nombre al continente europeo, ahora da nombre también a esta nueva serie de billetes. Esta serie de billetes de 5 euros ya había sido presentada por el propio Mario Draghi a principios de Enero, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha anunciado la <strong>entrada en el mercado de estos nuevos billetes</strong>.</p>
<p>De momento <strong>los billetes de 5 euros de la anterior serie</strong>, que llevan en el mercado desde el 2002, <strong>seguirán en circulación</strong> al mismo tiempo que los de la nueva serie, pero se irán retirando de forma gradual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiaplana.com/se-empiezan-a-emitir-los-nuevos-billetes-de-5-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se baraja la posibilidad de retrasar la edad de jubilación</title>
		<link>http://www.economiaplana.com/se-baraja-la-posibilidad-de-retrasar-la-edad-de-jubilacion/</link>
		<comments>http://www.economiaplana.com/se-baraja-la-posibilidad-de-retrasar-la-edad-de-jubilacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 21:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[67 años]]></category>
		<category><![CDATA[edad de jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[edad legal]]></category>
		<category><![CDATA[esperanza de vida]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación 67 años]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de natalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tomás Burgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiaplana.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Un comité de expertos, creado específicamente para tratar sobre la sostenibilidad, ha dejado entrever al Gobierno que una de las opciones que se barajan es la de un nuevo retraso de la edad de jubilación, posponiendo la misma más allá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.economiaplana.com/wp-content/uploads/2013/04/jubilacion_01.jpg" rel="lightbox[754]" title="Se baraja la posibilidad de retrasar la edad de jubilación"><img class="aligncenter  wp-image-760" src="http://www.economiaplana.com/wp-content/uploads/2013/04/jubilacion_01.jpg" alt="" width="600" height="300" /></a></p>
<p>Un comité de expertos, creado específicamente para tratar sobre la sostenibilidad, ha dejado entrever al Gobierno que una de las opciones que se barajan es la de un <strong>nuevo retraso de la edad de jubilación</strong>, posponiendo la misma <strong>más allá de los 67 años</strong>.</p>
<p><span id="more-754"></span></p>
<p>Ésta sería una de las medidas que se podrían tomar, según el documento que este comité de expertos habría enviado a <strong>Tomás Burgos</strong>, secretario general de <strong>Seguridad Social</strong>.</p>
<p>Según dicho documento <strong>la edad de jubilación</strong> podría, por un lado, <strong>acercarse a la edad legal marcada en los 67 años</strong> a partir de 2027 debido a que se aumente el número de años cotizados necesario para jubilarse y, por otro lado, que dicha<strong> edad legal aumente en un futuro</strong>.</p>
<p>Debido a la cada vez más <strong>baja tasa de natalidad</strong> en España y que, desde hace ya tiempo, <strong>la esperanza de vida no deja de aumentar</strong>, el número de personas mayores en relación con el número de personas en edad de trabajar es cada vez mayor, por lo que el sistema de pensiones no es sostenible a largo plazo, de ahí que se estén barajando <strong>soluciones</strong> como la de <strong>retrasar la edad de jubilación</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiaplana.com/se-baraja-la-posibilidad-de-retrasar-la-edad-de-jubilacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se confirma la sanción de 2,1 millones a HSBC</title>
		<link>http://www.economiaplana.com/se-confirma-la-sancion-de-21-millones-a-hsbc/</link>
		<comments>http://www.economiaplana.com/se-confirma-la-sancion-de-21-millones-a-hsbc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 21:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[blanqueo de capital]]></category>
		<category><![CDATA[entidad bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Economía]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[prácticas delictivas]]></category>
		<category><![CDATA[sanción económica]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Supremo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiaplana.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Economía había impuesto a la entidad bancaria HSBC una multa económica que ascendía a 2,1 millones de euros debido a la infracción de diversas medidas destinadas a prevenir blanqueos de dinero, como la identificación obligada de clientes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.economiaplana.com/wp-content/uploads/2013/04/Does-HSBC-really-want-to-0061.jpg" rel="lightbox[747]" title="Se confirma la sanción de 2,1 millones a HSBC"><img class="aligncenter  wp-image-751" src="http://www.economiaplana.com/wp-content/uploads/2013/04/Does-HSBC-really-want-to-0061.jpg" alt="" width="600" height="300" /></a></p>
<p>El <strong>Ministerio de Economía</strong> había impuesto a la <strong>entidad bancaria HSBC</strong> una <strong>multa</strong> económica que ascendía a <strong>2,1 millones de euros</strong> debido a la infracción de diversas medidas destinadas a prevenir blanqueos de dinero, como la identificación obligada de clientes.</p>
<p><span id="more-747"></span></p>
<p>Tras recibir la sanción, el <strong>HSBC recurrió ante el Tribunal Supremo</strong>, y es ahora el Supremo quien ha <strong>desestimado el recurso</strong> de la entidad bancaria, avalando así la multa previamente impuesta por el Ministerio de Economía, ya que consideran que la sucursal española realizó operaciones sin ningún tipo de examen especial a pesar de que <strong>podrían estar vinculadas a prácticas delictivas</strong>.</p>
<p>Entre los <strong>años 1994 y 2000</strong> se abrieron y manejaron <strong>138 cuentas</strong> en la sucursal española, y que aún sabiendo que detrás de cada cuenta existía un cliente real, <strong>no se aportó información sobre estos clientes</strong>, basándose en el secreto bancario que existe en Suiza, pero al ser una sucursal sometida a la ley española no ha sido un justificante para el Tribunal Supremo.</p>
<p>A pesar de que existía un <strong>órgano de control</strong> dentro del banco, <strong>no contaba ni con los procedimientos ni con la actividad debida</strong>, pues en cuatro años no fueron reunidos ni en una sola ocasión, y las personas dedicadas a este órgano desempeñaban también otras funciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiaplana.com/se-confirma-la-sancion-de-21-millones-a-hsbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tasa de paro juvenil supera ya el 50%</title>
		<link>http://www.economiaplana.com/la-tasa-de-paro-juvenil-supera-ya-el-50/</link>
		<comments>http://www.economiaplana.com/la-tasa-de-paro-juvenil-supera-ya-el-50/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 21:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[media europea]]></category>
		<category><![CDATA[paro juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[paro juvenil España]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de paro]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiaplana.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Las cifras de paro en España son cada vez más preocupantes, y ya no sólo por la gran cantidad de parados que hay, sino porque las reformas no se están traduciendo en contratos para los jóvenes, pues España es el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.economiaplana.com/wp-content/uploads/2013/04/311.jpg" rel="lightbox[741]" title="La tasa de paro juvenil supera ya el 50%"><img class="aligncenter  wp-image-744" src="http://www.economiaplana.com/wp-content/uploads/2013/04/311.jpg" alt="" width="600" height="300" /></a></p>
<p>Las cifras de paro en <strong>España</strong> son cada vez más preocupantes, y ya no sólo por la gran cantidad de parados que hay, sino porque las reformas no se están traduciendo en contratos para los jóvenes, pues <strong>España es el segundo país con la tasa de paro juvenil más alto de la Unión Europea</strong> con un <strong>53,2%,</strong> siendo sólo superados por Grecia (55,4%).<span id="more-741"></span></p>
<p>Mientras en España 53 de cada 100 jóvenes están en el paro, la <strong>media de la Unión Europea</strong> se encuentra en una tasa de paro juvenil del <strong>22,8%</strong>.</p>
<p>Antes del inicio de la crisis económica, la media europea estaba en un 15,7%, y España estaba sólo ligeramente por encima de esta media, con un 18,2%. Como se puede ver, mientras la <strong>media europea ha subido un 7,1%,</strong> en <strong>España ha subido un 35%</strong> desde entonces.</p>
<p>Siguiendo a <strong>Grecia</strong> (55,4%) y a <strong>España</strong> (53,2%) nos encontramos con <strong>Portugal</strong> (37,7%), <strong>Italia</strong> (35,3%), <strong>Eslovaquia</strong> (34%) e <strong>Irlanda</strong> (30,6), siendo estos 6 países los únicos con una tasa de paro juvenil superior al 30%.</p>
